APIA: FINAL DE CAMPANIE DEPUNERE CERERI DE PLATĂ 2023!

0
185

Aproape 760 de mii de cereri  de plată au fost depuse la sediile APIA din țară, suprafața totală ridicându-se la 9,98 milioane de hectare. Cifrele sunt în creștera față de anii trecuți, semn ca agricultura românească se dezvoltă și tinde să devină mai performantă, dar și profitabilă.

       COMUNICAT DE PRESĂ

Agenția de Plăți si Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că la data de 9 iunie 2023 s-a încheiat Campania de primire a cererilor de plată aferente anului 2023, inclusiv perioada de depunere cu penalități.

Astfel, în perioada 01 martie  – 9 iunie 2023, au fost depuse un număr de 759.906 cereri de plată pentru o suprafață de peste 9,98 milioane hectare.

Cifrele înregistrate indică trendul ascendent înregistrat în ultimii ani în ceea ce privește asocierea fermierilor și comasarea terenurilor pentru a dezvolta o agricultură mai performantă și, implicit, mai profitabilă.

APIA își reconfirmă totodată profesionalismul, coeziunea echipei și dedicarea iar fermierii români ne dau încrederea că agricultura tinde către un viitor modern, eficient și productiv.

În ANEXĂ poate fi consultată situația depunerii Cererilor de plată pentru Campania 2023, structurată pe fiecare județ și suprafața solicitată la plată.

ANEXA

 NR. CRT. JUDEȚ TOTAL CERERI PRIMITE SUPRAFAȚĂ (ha)
 1. ALBA 20.443 211515.24
 2. ARAD 19.456 372274.52
 3. ARGEȘ 19.282 176439.84
 4. BACĂU 15.176 173012.09
 5. BIHOR 33.733 326526.11
 6. BISTRIȚA-NĂSĂUD 28.788 185324.77
 7. BOTOȘANI 27.825 293584.88
 8. BRĂILA 11.270 352791.62
 9. BRAȘOV 14.255 186912.36
 10. BUCUREȘTI 635 20360.48
 11. BUZĂU 16.478 271130.04
 12. CALARASI 6.068 382655.37
 13. CARAS-SEVERIN 18.234 171711.19
 14. CLUJ 28.788 240557.35
 15. CONSTANȚA 9.023 497911.49
 16. COVASNA 11.966 115639.92
 17. DAMBOVIȚA 23.266 131409.94
 18. DOLJ 31.867 426602.57
 19. GALAȚI 16.206 293269.22
 20. GIURGIU 11.293 195882.06
 21. GORJ 15.904 71107.30
 22. HARGHITA 24.998 180295.33
 23. HUNEDOARA 15.962 129380.72
 24. IALOMIȚA 8.536 377486.35
 25. IAȘI 16.837 279643.05
 26. ILFOV 1.821 91356.76
 27. MARAMUREȘ 31.967 144326.69
 28. MEHEDINȚI 20.272 149326.67
 29. MUREȘ 22.300 264326.47
 30. NEAMȚ 20.793 178744.96
 31. OLT 25.709 349890.34
 32. PRAHOVA 8.060 140338.18
 33. SĂLAJ 21.001 136478.86
 34. SATU-MARE 17.582 235942.55
 35. SIBIU 12.645 172768.87
 36. SUCEAVA 41.822 204262.47
 37. TELEORMAN 13.261 433382.69
38. TIMIȘ 16.556 542569.93
 39. TULCEA 8.373 377848.09
 40. VÂLCEA 16.651 68914.79
 41. VASLUI 15.938 270717.41
 42. VRANCEA 18.866 161964.41
TOTAL 759.906 9986583.95

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + 2 =