Până astăzi, 30 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 627.941 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
554.056 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.875 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 12189 | 84 | 1,93 |
2. | Arad | 13952 | 89 | 1,46 |
3. | Argeș | 18448 | 101 | 1,93 |
4. | Bacău | 16180 | 104 | 1,39 |
5. | Bihor | 17577 | 85 | 2,01 |
6. | Bistrița-Năsăud | 7285 | 59 | 1,58 |
7. | Botoșani | 8170 | 68 | 1,59 |
8. | Brașov | 25027 | 201 | 3,11 |
9. | Brăila | 8150 | 70 | 2,68 |
10. | Buzău | 8190 | 44 | 1,12 |
11. | Caraș-Severin | 6311 | 91 | 1,73 |
12. | Călărași | 6233 | 42 | 1,57 |
13. | Cluj | 29382 | 339 | 3,32 |
14. | Constanța | 25904 | 205 | 3,01 |
15. | Covasna | 5001 | 45 | 0,86 |
16. | Dâmbovița | 14591 | 93 | 1,72 |
17. | Dolj | 15020 | 126 | 1,34 |
18. | Galați | 15737 | 134 | 2,43 |
19. | Giurgiu | 6224 | 12 | 1,93 |
20. | Gorj | 5033 | 19 | 0,6 |
21. | Harghita | 5304 | 17 | 0,39 |
22. | Hunedoara | 11547 | 79 | 1,62 |
23. | Ialomița | 6697 | 61 | 2,34 |
24. | Iași | 26939 | 245 | 1,02 |
25. | Ilfov | 23602 | 185 | 4,84 |
26. | Maramureș | 10526 | 87 | 1,57 |
27. | Mehedinți | 4968 | 39 | 1,31 |
28. | Mureș | 14948 | 112 | 1,49 |
29. | Neamț | 10919 | 55 | 0,95 |
30. | Olt | 9337 | 61 | 0,75 |
31. | Prahova | 23814 | 109 | 1,61 |
32. | Satu Mare | 6945 | 58 | 1,01 |
33. | Sălaj | 6147 | 36 | 0,87 |
34. | Sibiu | 16840 | 56 | 1,64 |
35. | Suceava | 15593 | 94 | 1,28 |
36. | Teleorman | 7585 | 91 | 2,2 |
37. | Timiș | 25682 | 288 | 3,44 |
38. | Tulcea | 5327 | 43 | 1,91 |
39. | Vaslui | 10224 | 105 | 1,89 |
40. | Vâlcea | 9739 | 39 | 1,5 |
41. | Vrancea | 7074 | 45 | 0,96 |
42. | Mun. București | 99876 | 1221 | 4,02 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3704* | -262 | |
TOTAL | 627.941 | 4.875 |
Până astăzi, 15.596 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 29.12.2020 (10:00) – 30.12.2020 (10:00) au fost raportate 127 de decese (71 bărbați și 56 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 6 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 7 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 26 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 45 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 42 decese la categoria de peste 80 de ani.
123 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, pentru 1 pacient decedat nu au fost înregistrate comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.512. Dintre acestea, 1.149 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.775.921 de teste. Dintre acestea, 24.822 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 17.552 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.270 la cerere.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 42 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 30 decembrie.
Pe teritoriul României, 32.969 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 9.207 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 49.973 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 64 de persoane.